UNIGOODS - generalny przedstawiciel instalacji sprężonego powietrza CECCATO.
certyfikaty Centralego Laboratorium
Nadzoru Technicznego

komplet armatury
  Specyfikacja produktu
  Dane techniczne
  Serwis
  Pobierz ulotkę
 


01 sprężanie
sprężanie
sprężarki śrubowe
sprężarki tłokowe
sprężarki specjalistyczne

02 uzdatnianie
uzdatnianie
osuszacze
filtry powietrza
reduktory ciśnienia
naolejacze
sputy kondensatu
stacje

03 magazynowanie
magzaynowanie
zbiorniki powietrza
armatura do zbiorników
powietrza


04 częęci, akcesoria
części, akcesoria
przewody powietrza
szybkozłącza
złączki
zestawy naprawcze

Urządzenie Ciśnienie Pojemność Wymiary (D x H)
Typ bar mm
 K-250-0,9 9,0 0,25 600 x 1200
 K-250-1,1 11,0 0,25 600 x 1200
 K-250-1,25 12,5 0,25 600 x 1200
 K-250-1,5 15,0 0,25 600 x 1200
 K-300-0,9 9,0 0,30 600 x 1500
 K-300-1,1 11,0 0,30 600 x 1500
 K-300-1,25 12,5 0,30 600 x 1500
 K-300-1,5 15,0 0,30 600 x 1500
 K-400-0,9 9,0 0,40 600 x 1700
 K-400-1,1 11,0 0,40 600 x 1700
 K-400-1,25 12,5 0,40 600 x 1700
 K-400-1,5 15,0 0,40 600 x 1700
 K-500-0,9 9,0 0,50 600 x 1900
 K-500-1,1 11,0 0,50 600 x 1900
 K-500-1,25 12,5 0,50 600 x 1900
 K-500-1,5 15,0 0,50 600 x 1900
 K-700-1,0 10,0 0,70 916 x 1600
 K-700-1,25 12,5 0,70 916 x 1600
 K-700-1,5 15,0 0,70 916 x 1600
 K-1000-1,0 10,0 1000 916 x 1900
 K-1000-1,25 12,5 1000 916 x 1900
 K-1000-1,5 15,0 1000 916 x 1900
 K-1000-2,5 25,0 1000 916 x 1900
 K-1000-4,0 40,0 1000 916 x 1900
 K-1250-1,0 10,0 1250 916 x 2300
 K-1250-1,25 12,5 1250 916 x 2300
 K-1250-1,5 15,0 1250 916 x 2300
 K-1500-1,0 10,0 1500 916 x 2500
 K-1500-1,25 12,5 1500 916 x 2500
 K-1500-1,5 15,0 1500 916 x 2500
 K-2000-0,8 8,0 2000 1216 x 2200
 K-2000-1,0 10,0 2000 1216 x 2200
 K-2000-1,4 14,0 2000 1216 x 2200
 K-2500-0,8 8,0 2500 1216 x 2700
 K-2500-1,0 10,0 2500 1216 x 2700
 K-2500-1,4 14,0 2500 1216 x 2700
 K-3000-0,8 8,0 3000 1216 x 3100
 K-3000-1,0 10,0 3000 1216 x 3100
 K-3000-1,4 14,0 3000 1216 x 3100
 K-4000-0,8 8,0 4000 1416 x 3000
 K-4000-1,1 11,0 4000 1416 x 3000
 K-4000-1,4 14,0 4000 1416 x 3000
 K-5000/L-0,8 8,0 5000 1410 x 3500
 K-5000-1,1 11,0 5000 1410 x 3500
 K-5000-1,4 14,0 5000 1410 x 3500
 K-6000-0,8 8,0 6000 1416 x 4200
 K-6000-1,1 11,0 6000 1416 x 4200
 K-6000-1,4 14,0 6000 1416 x 4200
 K-8000-0,8 8,0 8000 2016 x 3280
 K-8000-1,0 10,0 8000 2016 x 3280
 K-10000-0,8 8,0 10000 2016 x 3780
 K-10000-1,1 11,0 10000 2016 x 3780

 Informacje dodatkowe:
 Zbiorniki posiadają certyfikaty wydane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

Armatura kompletna do zbiorników sprężonego powietrza.
W naszej ofercie posiadamy komplety armatury do sprężoengo powietrza w skład, których wchodzą:
1. zawór bezpieczeństwa,
2. manometr,
3. zawór manometryczny,
4. wąż elastyczny przyłączeniuowy,
5. zawory kulowe,
6. dokumentacja UDT.

Dostępne są następujące komplety armatury:
1. Dla wydajności do 1500 l/min.
2. Dla wydajności od 1500 do 5000 l/min.
3. Dla wydajności od 5000 do 12000 l/min.

[ powrót na górę ]

SEYDA Projektowanie stron internetowych