UNIGOODS - generalny przedstawiciel instalacji sprężonego powietrza CECCATO.
kompaktowa budowa
bardzo niski poziom hałasu
inteligentny system sterowania
prosta obsługa urządzeń
zintegrowany zbiornik powietrza
zintegrowany osuszacz powietrza
  Specyfikacja produktu
  Dane techniczne
  Serwis
  Pobierz ulotkę
 


01 sprężanie
sprężanie
sprężarki śrubowe
sprężarki tłokowe
sprężarki specjalistyczne

02 uzdatnianie
uzdatnianie
osuszacze
filtry powietrza
reduktory ciśnienia
naolejacze
sputy kondensatu
stacje

03 magazynowanie
magazynowanie
zbiorniki powietrza

04 częęci, akcesoria
części, akcesoria
przewody powietrza
szybkozłącza
złączki
zestawy naprawcze

Urządzenie Ciśn. Moc Wyd. Hałas Zasilanie Zbiornik Przył. Wym. (S x G x W) Osuszacz Waga
Typ bar kW l/min. dB V/Hz/F l   mm Typ kg
 CSA 7,5/8-340 8 5,5 790 64 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 335
 CSA 7,5/10-340 10 5,5 630 64 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 335
 CSA 10/8-340 8 7,5 1120 64 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 335
 CSA 10/10-340 10 7,5 1000 64 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 335
 CSA 10/13-340 13 7,5 790 64 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 335
 CSA 15/8-340 8 11,0 1620 63 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 370
 CSA 15/10-340 10 11,0 1400 63 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 370
 CSA 15/13-340 13 11,0 1210 63 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 370
 CSA 20/8-340 8 15,0 2000 65 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 375
 CSA 20/10-340 10 15,0 1790 65 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 375
 CSA 20/13-340 13 15,0 1470 65 400/50/3 340 1/2" 1450 x 650 x 1685 n/w 375
 CSA 7,5/8-500 8 5,5 790 64 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 370
 CSA 7,5/10-500 10 5,5 630 64 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 370
 CSA 10/8-500 8 7,5 1120 64 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 390
 CSA 10/10-500 10 7,5 1000 64 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 390
 CSA 10/13-500 13 7,5 790 64 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 390
 CSA 15/8-500 8 11,0 1620 63 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 405
 CSA 15/10-500 10 11,0 1400 63 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 405
 CSA 15/13-500 13 11,0 1210 63 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 405
 CSA 20/8-500 8 15,0 2000 65 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 410
 CSA 20/10-500 10 15,0 1790 65 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 410
 CSA 20/13-500 13 15,0 1470 65 400/50/3 500 1/2" 1750 x 670 x 1750 n/w 410

 Informacje dodatkowe:
 Dane techniczne zgodne z ISO 1217 i standardem CAGI PNEUROP
 n/w - nie występuje.

[ powrót na górę ]

SEYDA Projektowanie stron internetowych