OSUSZACZE POWIETRZA

Odwilżanie powietrza z wody

W zakresie uzdatniania powietrza, oprócz filtrów powietrza oferujemy także osuszacze. Osuszacze sprężonego powietrza to element, którego zadaniem jest usunięcie wody i pary wodnej ze sprężonego powietrza. W przewodach instalacji wysokość temperatury punkty rosy sprężonego powietrza jest zdecydowanie większa niż w przypadku powietrza atmosferycznego. Właśnie dzięki temu dochodzi do zgodnego z prawami natury zjawiska kondensacji pary wodnej.

Należy jednak pamiętać, że nawet najmniejsze ilości wody w instalacji kompresorów powietrza będą szkodzić jakości pracy urządzenia, a dodatkowo przyspieszą proces jego zużycia. Wilgoć bowiem sprzyja destrukcyjnej dla wielu elementów korozji.

OSUSZACZE POWIETRZA

Osuszacze to te elementy, które skutecznie chronią kompresy i sprężarki powietrza przed szkodliwym działaniem wilgoci Posiadamy modele osuszaczy adsorpcyjnych i ziębniczych.

Oferujemy Państwu przede wszystkim osuszacze sprężonego powietrza firmy Ceccato. Tym, którzy mieli już do czynienia z podobnym sprzętem, nie trzeba dodatkowo reklamować tego włoskiego producenta.

DWA TYPY OSUSZACZY

Model ziębniczy robi użytek z wymienników ciepła typu powietrze-powietrze i powietrze-zamrażanie. Co istotne, schłodzenie powietrza zasysanego skutkuje skropleniem wody. Później jest ona odseparowana i odprowadzone z całej instalacji. Osuszacze ziębnicze zawierają freon R13A i R404A, który spełnia wymagania ochrony środowiska i jest dopuszczony prze organizacje światowe.

Trochę inaczej wszystko wygląda w przypadku osuszaczy adsorpcyjnych. U nich praca opiera się na wykorzystaniu adsorbentu, znanego jako czynnik gromadzący wilgoć. Zaliczamy do nich na przykład tlenek glinu, żel krzemionkowy, chlorek litu i tym podobne związki. Co ciekawe, wszystkie te czynniki regenerują się na bieżąco, by móc stale pracować z jednakową, bardzo wysoką wydajnością.

Zakres wydajności osuszaczy ziębniczych od 550 do 70 000 l/min.
Zakres wydajności osuszaczy adsorbcyjnych od 168 do 25 800 l/min.

OSUSZACZE POWIETRZA

DANE TECHNICZNE
Urządzenie
Typ
Ciśnienie
bar
Moc
kW
Wydajność
l/min.
Zasilanie
V/Hz/F
PrzyłączeWymiary (S x G x W)
mm
Waga
kg
CDX 416,00,130350230/50/13/4″350 x 500 x 45019
CDX 616,00,164600230/50/13/4″350 x 500 x 45019
CDX 916,00,190850230/50/13/4″350 x 500 x 45020
CDX 1216,00,2661200230/50/13/4″350 x 500 x 45025
CDX 1813,00,2841825230/50/13/4″350 x 500 x 45027
CDX 2413,00,6092350230/50/11″370 x 500 x 76444
CDX 3013,00,6733000230/50/11″370 x 500 x 76444
CDX 3613,00,7933600230/50/11 1/2″460 x 560 x 78953
CDX 4113,00,8704100230/50/11 1/2″460 x 560 x 78960
CDX 5213,01,0725200230/50/11 1/2″460 x 560 x 78965
CDX 6513,01,1906500230/50/11 1/2″580 x 590 x 89980
CDX 7713,01,4467700230/50/11 1/2″580 x 590 x 89980
CDX 10013,01,81810000400/50/32″735 x 898 x 962128
CDX 12013,02,01312000400/50/32″735 x 898 x 962146
CDX 15013,02,63615000400/50/32″735 x 898 x 962158
CDX 18013,03,56818000400/50/33″735 x 898 x 962165
CDX 24013,03,90024000400/50/33″1020 x 1082 x 1535325
CDX 30013,04,46030000400/50/33″1020 x 1082 x 1535335
CDX 35013,05,55035000400/50/33″1020 x 1082 x 1535350
CDX 35013,06,80050000400/50/3DN 1251020 x 2099 x 1535550
CDX 35013,010,20070000400/50/3DN 1251020 x 2099 x 1535600
Dodatkowe informacje:

Punkt rosy: +3° C (+/- 1) dla parametrów: temp. zew. + 25° C, temp. wew. sprężonego powietrza + 35° C, ciśnienie sprężonego powietrza 7 bar.