SPRĘŻARKI ŚRUBOWE

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE CSB 15-40 HP

Profesjonalne niezawodne sprężarki przeznaczone do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych. Doskonale wyciszone występują zarówno jako wolnostojące jak i kompaktowe nadbudowane na zbiorniku. Sterowanie za pomocą kary ES3000. Bardzo łatwa obsługa, pełna bieżąca informacja o parametrach sprężarki oraz informacje o serwisie.

Charakteryzują się dużą żywotnością i odpornością na warunki przemysłowe. Prosta obsługa serwisowa. Możliwość wykorzystania wolnostojącego wymiennika ciepła do ogrzewania wody. Sprężarki te występują też w wersji z inwerterem.
Przełożenie napędu pasowe.

Zakres wydajności od 1 200 l/min do 3970 l/min.
Zakres ciśnień 8; 10; 13 bar.

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE CSB 15-40 HP

DANE TECHNICZNE
Urządzenie
Typ
Ciśnienie
bar
Moc
kW
Wydajność
l/1′
Hałas
dB
Zasilanie
V/Hz/F
PrzyłączeWymiary (S x G x W)
mm
Waga
kg
CSB 15/8811,0182062400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220396
CSB 15/101011,0158062400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220396
CSB 15/131311,0119062400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220396
CSB 20/8815,0238063400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220405
CSB 20/101015,0212063400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220405
CSB 20/131315,0161063400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220405
CSB 20 IVR815,0min.2520
0.66
64400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220432
CSB 20 IVR1015,0max.2210
470
64400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220432
CSB 25/8818,5291066400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220414
CSB 25/101018,5262066400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220414
CSB 25/131318,5212066400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220414
CSB 25 IVR818.5min.3170
880
67400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220452
CSB 25 IVR1018.5max.2730
670
67400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220452
CSB 30/8822,0359068400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220430
CSB 30/101022,0310068400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220430
CSB 30/131322,0254068400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220430
CSB 30 IVR822,0min.3690
1020
69400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220458
CSB 30 IVR1022,0max.3240
850
69400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220458
CSB 40/8830,0397069400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220458
CSB 40/101030,0354069400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220458
CSB 40/131330,0298069400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220458
CSB 40 IVR830,0min.4170
1240
70400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220504
CSB 40 IVR1030,0max.3640
980
70400/50/31 1/4″1330 x 780 x 1220504