UNIGOODS - generalny przedstawiciel instalacji sprężonego powietrza CECCATO.
bezobsługowa, cicha praca
automatyczny spust kondensatu wodnego
duża sprawność urządzeń
prosta obsługa
  Specyfikacja produktu
  Dane techniczne
  Serwis
  Pobierz ulotkę
 


01 sprężanie

sprężanie


02 uzdatnianie

uzdatnianie


03 magazynowanie

magazynowanie


04 częęci, akcesoria

części, akcesoria

  • przewody powietrza
  • szybkozłącza
  • złączki
  • zestawy naprawcze

OSUSZACZE POWIETRZA CLX
osuszacze_01

Urządzenie Ciśnienie Moc Wyd. Zasilanie Przyłącze Wymiary Waga
Typ bar kW l/min. V/Hz/F   (G x S x W) kg
 CDX 4 16,0 0,130 350 230/50/1 3/4" 350 x 500 x 450 19
 CDX 6 16,0 0,164 600 230/50/1 3/4" 350 x 500 x 450 19
 CDX 9 16,0 0,190 850 230/50/1 3/4" 350 x 500 x 450 20
 CDX 12 16,0 0,266 1200 230/50/1 3/4" 350 x 500 x 450 25
 CDX 18 13,0 0,284 1825 230/50/1 3/4" 350 x 500 x 450 27
 CDX 24 13,0 0,609 2350 230/50/1 1" 370 x 500 x 764 44
 CDX 30 13,0 0,673 3000 230/50/1 1" 370 x 500 x 764 44
 CDX 36 13,0 0,793 3600 230/50/1 1 1/2" 460 x 560 x 789 53
 CDX 41 13,0 0,870 4100 230/50/1 1 1/2" 460 x 560 x 789 60
 CDX 52 13,0 1,072 5200 230/50/1 1 1/2" 460 x 560 x 789 65
 CDX 65 13,0 1,190 6500 230/50/1 1 1/2" 580 x 590 x 899 80
 CDX 77 13,0 1,446 7700 230/50/1 1 1/2" 580 x 590 x 899 80
 CDX 100 13,0 1,818 10000 400/50/3 2" 735 x 898 x 962 128
 CDX 120 13,0 2,013 12000 400/50/3 2" 735 x 898 x 962 146
 CDX 150 13,0 2,636 15000 400/50/3 2" 735 x 898 x 962 158
 CDX 180 13,0 3,568 18000 400/50/3 3" 735 x 898 x 962 165
 CDX 240 13,0 3,900 24000 400/50/3 3" 1020 x 1082 x 1535 325
 CDX 300 13,0 4,460 30000 400/50/3 3" 1020 x 1082 x 1535 335
 CDX 350 13,0 5,550 35000 400/50/3 3" 1020 x 1082 x 1535 350
 CDX 350 13,0 6,800 50000 400/50/3 DN 125 1020 x 2099 x 1535 550
 CDX 350 13,0 10,200 70000 400/50/3 DN 125 1020 x 2099 x 1535 600

Dodatkowe dane techniczne
Punkt rosy: +3 °C (+/- 1) dla parametrów:
  • temp. zew. + 25° C
  • temp. wew. sprężonego powietrza + 35° C
  • ciśnienie sprężonego powietrza 7 bar.

Informacje dodatkowe
 Dane techniczne zgodne z ISO 1217 i standardem CAGI PNEUROP.


 [ powrót na górę ]

SEYDA Projektowanie stron internetowych