UNIGOODS - generalny przedstawiciel instalacji sprężonego powietrza CECCATO.
    Specyfikacja produktu
  Dane techniczne
  Serwis
  Pobierz ulotkę
 


01 sprężanie
sprężanie
sprężarki śrubowe
sprężarki tłokowe
sprężarki specjalistyczne

02 uzdatnianie
uzdatnianie
osuszacze
filtry powietrza
reduktory ciśnienia
naolejacze
sputy kondensatu
stacje

03 magazynowanie
magazynowanie
zbiorniki powietrza

04 częęci, akcesoria
części, akcesoria
przewody powietrza
szybkozłącza
złączki
zestawy naprawcze

Urządzenie Ciśnienie Moc Wydajność Hałas Zasilanie Przyłącze Wymiary (S x G x W) Waga
Typ bar kW l/min. dB V/Hz/F   mm kg
 Wersje bez zbiorników
 OFCS 2/8 8 1,5 162 65 230/50/1 1/2" 600 x 800 x 540 105
 OFCS 2/10 10 1,5 126 65 230/50/1 1/2" 600 x 800 x 540 105
 OFCS 3/8 8 2,2 240 67 400/50/3 1/2" 600 x 800 x 540 110
 OFCS 3/10 10 2,2 204 67 400/50/3 1/2" 600 x 800 x 540 110
 OFCS 5/8 8 3,7 396 68 400/50/3 1/2" 600 x 800 x 540 120
 OFCS 5/10 10 3,7 336 68 400/50/3 1/2" 600 x 800 x 540 120
 Wersje STANDARD i TANDEM ze zbiornikami 270 i 500 litrów
 OFCS 2/8-270 8 1,5 162 65 230/50/1 1/2" 600 x 1267 x 1169 180
 OFCS 2/10-270 10 1,5 126 65 230/50/1 1/2" 600 x 1267 x 1169 180
 OFCS 3/8-270 8 2,2 240 67 400/50/3 1/2" 600 x 1267 x 1169 185
 OFCS 3/10-270 10 2,2 204 67 400/50/3 1/2" 600 x 1267 x 1169 185
 OFCS 5/8-270 8 3,7 396 68 400/50/3 1/2" 600 x 1267 x 1169 195
 OFCS 5/10-270 10 3,7 336 68 400/50/3 1/2" 600 x 1267 x 1169 195
 OFCS 8/8-500 T 8 6,0 636 72 400/50/3 1/2" 600 x 2043 x 1169 365
 OFCS 8/10-500 T 10 6,0 540 72 400/50/3 1/2" 600 x 2043 x 1169 365
 OFCS 10/8-500 T 8 7,5 792 73 400/50/3 1/2" 600 x 2043 x 1169 375
 OFCS 10/10-500 T 10 7,5 672 73 400/50/3 1/2" 600 x 2043 x 1169 375
 Wersje SUPER CICHE
 OFCS 2/8 S 8 1,5 162 54 230/50/1 1/2" 600 x 590 x 1040 97
 OFCS 3/8 S 8 2,2 240 54 400/50/3 1/2" 600 x 590 x 1040 97
 OFCS 3/10 S 10 2,2 168 54 400/50/3 1/2" 600 x 590 x 1040 97
 OFCS 5/8 S 8 3,7 402 54 400/50/3 1/2" 600 x 590 x 1040 100
 OFCS 5/10 S 10 3,7 252 54 400/50/3 1/2" 600 x 590 x 1040 100
 Wersje SUPER CICHE z osuszaczem
 OFCS 2/8 SD 7,75 1,5 162 54 230/50/1 1/2" 600 x 590 x 1040 97
 OFCS 3/8 SD 7,75 2,2 240 54 400/50/3 1/2" 600 x 590 x 1040 97
 OFCS 3/10 SD 9,75 2,2 168 54 400/50/3 1/2" 600 x 590 x 1040 97
 OFCS 5/8 SD 7,75 3,7 402 54 400/50/3 1/2" 600 x 590 x 1040 100
 OFCS 5/10 SD 9,75 3,7 252 54 400/50/3 1/2" 600 x 590 x 1040 100
 Wersje SUPER MULTI
 OFCS 8/8 MD 8,0 6,0 624 63 400/50/3 1/2" 750 x 1450 x 1040 370
 OFCS 8/10 MD 10,0 6,0 528 63 400/50/3 1/2" 750 x 1450 x 1040 370
 OFCS 10/8 MD 8,0 7,5 762 63 400/50/3 1/2" 750 x 1450 x 1040 375
 OFCS 10/10 MD 10,0 7,5 678 63 400/50/3 1/2" 750 x 1450 x 1040 375
 OFCS 15/8 MD 8,0 11,0 1134 63 400/50/3 1/2" 750 x 1450 x 1844 515
 OFCS 15/10 MD 10,0 11,0 1020 63 400/50/3 1/2" 750 x 1450 x 1844 515
 OFCS 20/8 MD 8,0 15,0 1482 63 400/50/3 1/2" 750 x 1450 x 1844 595
 OFCS 20/10 MD 10,0 15,0 1368 63 400/50/3 1/2" 750 x 1450 x 1844 595

[ powrót na górę ]

SEYDA Projektowanie stron internetowych