UNIGOODS - generalny przedstawiciel instalacji sprężonego powietrza CECCATO.
małe wymiary urządzeń
bardzo niski poziom hałasu
inteligentny system sterowania
prosta obsługa urządzeń
  Specyfikacja produktu
  Dane techniczne
  Serwis
  Pobierz ulotkę
 


01 sprężanie
sprężanie
sprężarki śrubowe
sprężarki tłokowe
sprężarki specjalistyczne

02 uzdatnianie
uzdatnianie
osuszacze
filtry powietrza
reduktory ciśnienia
naolejacze
sputy kondensatu
stacje

03 magazynowanie
magazynowanie
zbiorniki powietrza

04 częęci, akcesoria
części, akcesoria
przewody powietrza
szybkozłącza
złączki
zestawy naprawcze

Urządzenie Ciśnienie Moc Wydajność Hałas Zasilanie Przyłącze Wymiary (S x G x W) Waga
Typ bar kW l/min. dB V/Hz/F   mm kg
 CSC 30/8 8 22,0 3930 68 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 680
 CSC 30/10 10 22,0 3270 68 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 680
 CSC 30/13 13 22,0 2470 68 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 680
 CSC 40/8 8 30,0 4900 69 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 695
 CSC 40/10 10 30,0 4310 69 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 695
 CSC 40/13 13 30,0 3460 69 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 695
 CSC 50/8 8 37,0 6080 70 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 715
 CSC 50/10 10 37,0 5540 70 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 715
 CSC 50/13 13 37,0 4250 70 400/50/3 1 1/4" 1100 x 1390 x 1545 715
 CSC 60/8 8 45,0 7790 71 400/50/3 1 1/2" 1100 x 1390 x 1805 790
 CSC 60/10 10 45,0 6810 71 400/50/3 1 1/2" 1100 x 1390 x 1805 790
 CSC 60/13 13 45,0 5710 71 400/50/3 1 1/2" 1100 x 1390 x 1805 790
 CSC 75/8 8 50,0 8630 71 400/50/3 1 1/2" 1100 x 1640 x 1805 810
 CSC 75/10 10 50,0 7800 71 400/50/3 1 1/2" 1100 x 1640 x 1805 810
 CSC 75/13 13 50,0 6420 71 400/50/3 1 1/2" 1100 x 1640 x 1805 810

 Dodatkowe informacje techniczne:
 
 Prędkość obrotowa silnika głównego  1400 obr./min.
 Klasa ochrony  F/IP23S
 Kontrola wydajności  aktywna
 Max. temperatura otoczenia  + 40° C
 Olej smarujący  Shell Comptella 46 S
 Zawartość oleju w sprężonym powietrzu  do 5 p.p.m.
 Min. ciśnienie robocze  4 bar
 Różnica ciśnień  1 bar
 Temperatura sprężonego pow. na wyjściu  10° C ponad temperaturę otoczenia
 Prędkość obrotowa wentylatorów  1500 obr./min.
 Sterowanie  mikroprocesor (wyświetla dane na monitorze)

 Informacje dodatkowe:
 Dane techniczne zgodne z ISO 1217/1996 r.

 Zalecane zbiorniki wyrównawcze: 600-2000 litrów.
 Sprężarki posiadają oryginalne polskie dokumenty U.D.T.

[ powrót na górę ]

SEYDA Projektowanie stron internetowych