UNIGOODS - generalny przedstawiciel instalacji sprężonego powietrza CECCATO.
małe wymiary urządzeń
bardzo niski poziom hałasu
inteligentny system sterowania
prosta obsługa urządzeń
  Specyfikacja produktu
  Dane techniczne
  Serwis
  Pobierz ulotkę
 


01 sprężanie
sprężanie
sprężarki śrubowe
sprężarki tłokowe
sprężarki specjalistyczne

02 uzdatnianie
uzdatnianie
osuszacze
filtry powietrza
reduktory ciśnienia
naolejacze
sputy kondensatu
stacje

03 magazynowanie
magzaynowanie
zbiorniki powietrza
armatura do zbiorników
powietrza



04 częęci, akcesoria
części, akcesoria
przewody powietrza
szybkozłącza
złączki
zestawy naprawcze

Urządzenie Ciśnienie Moc   Wydajność Hałas Zasilanie Przyłącze Wymiary (S x G x W) Waga
Typ bar kW   l/1' dB V/Hz/F   mm kg
 CSB 15/8 8 11,0   1.82 62 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 396
 CSB 15/10 10 11,0   1.58 62 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 396
 CSB 15/13 13 11,0   1.19 62 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 396
 CSB 20/8 8 15,0   2.38 63 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 405
 CSB 20/10 10 15,0   2.12 63 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 405
 CSB 20/13 13 15,0   1.61 63 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 405
 CSB 20 IVR 8 15,0 min. 2.52
0.66
64 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 432
 CSB 20 IVR 10 15,0 max. 2.21
0.47
64 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 432
 CSB 25/8 8 18,5   2.91 66 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 414
 CSB 25/10 10 18,5   2.62 66 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 414
 CSB 25/13 13 18,5   2.12 66 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 414
 CSB 25 IVR 8 18.5 min. 3.17
0.88
67 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 452
 CSB 25 IVR 10 18.5 max. 2.73
0.67
67 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 452
 CSB 30/8 8 22,0   3.59 68 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 430
 CSB 30/10 10 22,0   3.10 68 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 430
 CSB 30/13 13 22,0   2.54 68 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 430
 CSB 30 IVR 8 22,0 min. 3.69
1.02
69 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 458
 CSB 30 IVR 10 22,0 max. 3.24
0.85
69 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 458
 CSB 40/8 8 30,0   3.97 69 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 458
 CSB 40/10 10 30,0   3.54 69 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 458
 CSB 40/13 13 30,0   2.98 69 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 458
 CSB 40 IVR 8 30,0 min. 4.17
1.24
70 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 504
 CSB 40 IVR 10 30,0 max. 3.64
0.98
70 400/50/3 1 1/4" 1330 x780 x 1220 504

 Informacje dodatkowe:
 Dane techniczne zgodne z ISO 1217 i standardem CAGI PNEUROP

[ powrót na górę ]

SEYDA Projektowanie stron internetowych