UNIGOODS - generalny przedstawiciel instalacji sprężonego powietrza CECCATO.
nowoczesna konstrukcja
doskonałe parametry
prosta obsługa i konserwacja
  Specyfikacja produktu
  Dane techniczne
  Serwis
  Pobierz ulotkę
 


01 sprężanie
sprężanie
sprężarki śrubowe
sprężarki tłokowe
sprężarki specjalistyczne

02 uzdatnianie
uzdatnianie
osuszacze
filtry powietrza
reduktory ciśnienia
naolejacze
sputy kondensatu
stacje

03 magazynowanie
magzaynowanie
zbiorniki powietrza
armatura do zbiorników
powietrza



04 częęci, akcesoria
części, akcesoria
przewody powietrza
szybkozłącza
złączki
zestawy naprawcze

BELTAIR Pro 11 bar (mobilne)
beltair_pro_11bar

Urządzenie Ciśnienie Moc Wydajność Pojemność
zbiornika
Zasilanie Wymiary (S x G x W) Waga
Typ bar kW l/min. litry V/Hz/F mm kg
25C2MRPRO 11 1,5 254 27 230/50/1 805 x 355 x 630 43
25C2RPRO 11 1,5 254 27 400/50/3 805 x 355 x 630 43
50C2MRPRO 11 1,5 254 50 230/50/1 840 x 395 x 710 52
50C2RPRO 11 1,5 254 50 400/50/3 840 x 395 x 710 52
90C2MRPRO 11 1,5 254 90 230/50/1 970 x 485 x 835 63
90C2RPRO 11 1,5 254 90 400/50/3 970 x 485 x 835 63
50C3MRPRO 11 2,2 387 50 230/50/1 840 x 410 x 770 55
50C3RPRO 11 2,2 387 50 400/50/3 840 x 410 x 770 55
90C3MRPRO 11 2,2 387 90 230/50/1 970 x 485 x 890 66
90C3RPRO 11 2,2 387 90 400/50/3 970 x 485 x 890 66
200C3MRPRO 11 2,2 387 200 230/50/1 1400 x 560 x 890 100
200C3RPRO 11 2,2 387 200 400/50/3 1400 x 560 x 890 100
200C4RPRO 11 3 514 200 400/50/3 1400 x 560 x 1000 112
200C5,5RPRO 11 4 653 200 400/50/3 1425 x 560 x 1210 120



BELTAIR Pro models 11 bar (stacjonarne)
beltair_stationary_11bar

Urządzenie Ciśnienie Moc Wydajność Pojemność
zbiornika
Zasilanie Wymiary (S x G x W) Waga
Typ bar kW l/min. litry V/Hz/F mm kg
270F4RPRO 11 3 514 270 400/50/3 1490 x 500 x 995 117
270F4VPRO 11 3 514 270V 400/50/3 680 x 600 x 1740 135
270F5,5RPRO 11 4 653 270 400/50/3 1490 x 500 x 1190 124
270F5,5VPRO 11 4 653 270V 400/50/3 835 x 600 x 1950 150
500F5,5RPRO 11 4 653 500 400/50/3 1940 x 600 x 1315 190
270F7VPRO 11 5,5 827 270V 400/50/3 835 x 600 x 1950 197
500F7RPRO 11 5,5 827 500 400/50/3 1940 x 600 x 1315 200
270F7,5VPRO 11 5,5 950 270V 400/50/3 940 x 600 x 1985 212
500F7,5RPRO 11 5,5 950 500 400/50/3 1940 x 600 x 1375 215
500F10RPRO 11 7,5 1130 500 400/50/3 1940 x 600 x 1375 220


BELTAIR H Pro models 15 bar (stacjonarne)
beltair_h_pro_15bar

Urządzenie Ciśnienie Moc Wydajność Pojemność
zbiornika
Zasilanie Wymiary (S x G x W) Waga
Typ bar kW l/min. litry V/Hz/F mm kg
300F4HRPRO 15 3 367 300 400/50/3 1640 x 500 x 995 170
300F5,5HRPRO 15 4 522 300 400/50/3 1640 x 500 x 1195 185
270F7,5HVPR 15 4 522 270V 400/50/3 835 x 600 x 1950 180
500F7HRPRO 15 5,5 570 500 400/50/3 1940 x 600 x 1375 230
500F7,5HRPRO 15 5,5 760 500 400/50/3 1940 x 600 x 1375 245
500F10HRPRO 15 7,5 941 500 400/50/3 1940 x 600 x 1315 250

 [ powrót na górę ]

SEYDA Projektowanie stron internetowych